Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 660 ccm |
Bohrung | 74 mm |
Hub | 51,1 mm |
Leistung | 81 PS |
U/min bei Leistung | 10250 U/min |
Drehmoment | 64 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 11,95 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Perimeter |
Lenkkopfwinkel | 24,6 Grad |
Nachlauf | 107,3 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Showa |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 795 mm |
Höhe | 1089 mm |
Radstand | 1401 mm |
Sitzhöhe von | 805 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 189 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 304 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 107 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Fazit aus der 1000PS Redaktion
Triumph Trident 660 2025
Die Triumph Trident 660 bleibt auch 2025 das clevere Nakedbike in der Mittelklasse. Elektronik-Upgrade gelungen, Komfort gestiegen, Alltagstauglichkeit bestätigt. Nur bei Dynamik und Fahrwerk bleiben für sportlich ambitionierte Fahrer kleine Wünsche offen. Wer ein ausgewogenes, technisch gut ausgestattetes Nakedbike sucht, findet in der Trident 660 einen starken Partner.- ausgewogenes Handling
- hochwertige Elektronik & Quickshifter serienmäßig
- effektiver Tempomat
- gut dosierbare Bremsen
- attraktiver Dreizylinderklang
- solide Alltagstauglichkeit
- niedriges Gewicht
- sicherheitsrelevante Assistenzsysteme in Serie, toller Motor
- Traktionskontrolle regelt auch im Modus Sport zu konservativ
- Quickshifter reagiert sensibel auf unpräzise Schaltimpulse
- Hakenschlüssel für Fahrwerksanpassung nötig
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.